Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | David Uhlář | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0.00 | 0.00 |
2. | Daniel Doležal | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
3. | Adam Rek | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
4. | Jakub Halaška | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
5. | Matěj Koutný | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
6. | Jan Petřík | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
7. | Jan Mašláň | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
8. | Mikuláš Kolomazník | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
9. | Jakub Urbánek | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
10. | Vítek Dorazil | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
11. | Jonáš Javořík | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Jakub Ihaz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Jiří Červenka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | David Skoumal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Ondřej Halaška | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Marek Juráň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Štěpán Lahoda | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Jakub Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Jonáš Lahoda | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Jakub Večeřa | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
21. | Filip Langer | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
1. | Lidečko | 6 | 26:2 | 18 |
2. | Morkovice | 6 | 18:6 | 16 |
3. | FC Fryšták | 6 | 26:4 | 15 |
4. | Bystřice pH | 6 | 24:7 | 15 |
5. | Hrachovec | 6 | 38:13 | 9 |
6. | Příluky | 6 | 15:17 | 7 |
7. | Štípa | 5 | 9:13 | 7 |
8. | Velké Karlovice | 5 | 11:10 | 6 |
9. | Bezměrov | 4 | 10:12 | 3 |
10. | Kelč | 6 | 5:19 | 1 |
11. | Hulín | 5 | 4:34 | 0 |
12. | Mladcová | 5 | 5:54 | 0 |
Štípa
FC Fryšták |
2:1 Podrobnosti |
Počet návštěv: 84782
Posledních 30 dnů: 968 | Posledních 7 dnů: 240 | Poslední den: 42
© 2023 FC Fryšták | Všechna práva vyhrazena | fotbalfrystak@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz