1. | Tečovice | 13 | 30:10 | 31 |
2. | Holešov"B" | 13 | 38:13 | 27 |
3. | FC Fryšták | 13 | 38:19 | 27 |
4. | Hvozdná | 13 | 26:21 | 23 |
5. | Březnice | 13 | 28:32 | 22 |
6. | Tlumačov | 13 | 24:27 | 21 |
7. | FC Slušovice"B" | 13 | 33:24 | 20 |
8. | Chropyně | 13 | 30:24 | 20 |
9. | Veselá | 13 | 29:26 | 18 |
10. | Příluky | 13 | 24:34 | 15 |
11. | Dolní Lhota | 13 | 24:38 | 15 |
12. | Záhlinice | 13 | 34:42 | 12 |
13. | Kostelec | 13 | 18:36 | 8 |
14. | Louky | 13 | 7:37 | 5 |
FC Fryšták
Veselá |
4:1 Podrobnosti |
Počet návštěv: 85377
Posledních 30 dnů: 153 | Posledních 7 dnů: 27 | Poslední den: 0
© 2023 FC Fryšták | Všechna práva vyhrazena | fotbalfrystak@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz