Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Josef Křenek | 19 | 27 | 0 | 4 | 0 | 1.42 | 0.21 | 0.00 |
2. | Dan Kolář | 17 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0.29 | 0.18 | 0.00 |
3. | Tadeáš Halašta | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
4. | Tomáš Chudý | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.27 | 0.07 | 0.00 |
5. | Marek Vavruša | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.00 | 0.00 |
6. | Josef Valášek | 17 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.18 | 0.12 | 0.12 |
7. | Jan Hřebačka | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
8. | Lukáš Skalička | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
9. | Vojtěch Hanačík | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
10. | Martin Halaška | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
11. | Pavel Petráš | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.10 | 0.20 | 0.00 |
12. | Vítek Malík | 15 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.07 | 0.20 | 0.00 |
13. | Jakub Halaška | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Pavel Bednařík | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Martin Holomek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Bronislav Krajča | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Aleš Sychra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Jakub Dohnálek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Roman Manďák | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Jan Šobáň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Jiří Dobeš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Josef Knap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Josef Jasenský | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. | Jonáš Javořík | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25. | Jan Mašláň | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26. | Adam Rek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27. | Aleš Hubáček | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
28. | Martin Mikel | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
29. | Petr Naňák | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
30. | Ondřej Kučera | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | 0.56 | 0.00 |
1. | HS Kroměříž"B" | 23 | 114:33 | 64 |
2. | Veselá | 23 | 48:43 | 46 |
3. | Březnice | 23 | 49:30 | 41 |
4. | FC Fryšták | 23 | 60:49 | 39 |
5. | Holešov"B" | 23 | 60:48 | 37 |
6. | FC Slušovice"B" | 23 | 44:45 | 35 |
7. | Tlumačov | 23 | 47:51 | 33 |
8. | Tečovice | 23 | 46:38 | 32 |
9. | Kostelec | 23 | 41:54 | 28 |
10. | Lůžkovice | 23 | 40:59 | 27 |
11. | Chropyně | 23 | 49:54 | 25 |
12. | Louky | 23 | 33:49 | 25 |
13. | Ludkovice | 23 | 35:57 | 22 |
14. | Jaroslavice | 23 | 28:84 | 10 |
FC Fryšták
Tlumačov |
4:1 Podrobnosti |
Počet návštěv: 81988
Posledních 30 dnů: 811 |
Posledních 7 dnů: 208 |
Poslední den: 44
© 2023 FC Fryšták | Všechna práva vyhrazena |
fotbalfrystak@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz