Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Josef Křenek | 10 | 15 | 0 | 3 | 0 | 1.50 | 0.30 | 0.00 |
2. | Dan Kolář | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.30 | 0.10 | 0.00 |
3. | Josef Valášek | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.27 | 0.09 | 0.09 |
4. | Tadeáš Halašta | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
5. | Jan Hřebačka | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
6. | Vojtěch Hanačík | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
7. | Martin Halaška | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
8. | Tomáš Chudý | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.00 |
9. | Martin Mikel | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10. | Pavel Bednařík | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | Pavel Petráš | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Martin Holomek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Marek Vavruša | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Bronislav Krajča | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Aleš Sychra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Jakub Dohnálek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Roman Manďák | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Jan Šobáň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Jiří Dobeš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Josef Knap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Josef Jasenský | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Jakub Halaška | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Jonáš Javořík | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. | Jan Mašláň | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25. | Aleš Hubáček | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
26. | Lukáš Skalička | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
27. | Petr Naňák | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
28. | Vítek Malík | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
29. | Ondřej Kučera | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.43 | 0.00 |
1. | HS Kroměříž"B" | 12 | 61:16 | 36 |
2. | Veselá | 13 | 25:22 | 28 |
3. | Březnice | 13 | 30:16 | 23 |
4. | Holešov"B" | 13 | 37:32 | 22 |
5. | FC Slušovice"B" | 13 | 30:25 | 22 |
6. | FC Fryšták | 13 | 30:26 | 21 |
7. | Tlumačov | 12 | 27:26 | 20 |
8. | Tečovice | 13 | 31:19 | 18 |
9. | Chropyně | 13 | 35:29 | 18 |
10. | Kostelec | 13 | 27:34 | 15 |
11. | Lůžkovice | 13 | 23:41 | 15 |
12. | Louky | 13 | 15:32 | 10 |
13. | Ludkovice | 13 | 16:39 | 6 |
14. | Jaroslavice | 13 | 16:46 | 5 |
Louky
FC Fryšták |
2:3 Podrobnosti |
Počet návštěv: 79981
Posledních 30 dnů: 309 |
Posledních 7 dnů: 86 |
Poslední den: 10
© 2023 FC Fryšták | Všechna práva vyhrazena |
fotbalfrystak@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz