Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tadeáš Halašta | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
2. | Marek Vavruša | 20 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0.40 | 0.15 | 0.00 |
3. | Tomáš Chudý | 19 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0.26 | 0.16 | 0.00 |
4. | Lukáš Skalička | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.00 | 0.00 |
5. | Jiří Dobeš | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dan Kolář | 23 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.13 | 0.09 | 0.00 |
7. | Jan Hřebačka | 24 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
8. | Josef Valášek | 20 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0.15 | 0.30 | 0.00 |
9. | Pavel Petráš | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
10. | Roman Manďák | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
11. | Vítek Malík | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0.00 |
12. | Pavel Bednařík | 22 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.05 | 0.09 | 0.00 |
13. | Martin Holomek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Aleš Hubáček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Aleš Sychra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Jakub Dohnálek | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Jan Šobáň | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Josef Knap | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Vojtěch Hanačík | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Josef Jasenský | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Martin Halaška | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Jakub Halaška | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Martin Mikel | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
24. | Bronislav Krajča | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
25. | Petr Naňák | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.05 | 0.05 |
26. | Ondřej Kučera | 24 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.00 | 0.29 | 0.00 |
1. | Osvětimany | 26 | 93:32 | 68 |
2. | Hluk | 26 | 92:39 | 59 |
3. | Bojkovice | 26 | 68:36 | 53 |
4. | Těšnovice | 26 | 51:41 | 48 |
5. | Nivnice | 26 | 49:36 | 45 |
6. | Šumice | 26 | 51:62 | 36 |
7. | Dolní Němčí | 26 | 52:57 | 33 |
8. | Buchlovice | 26 | 41:50 | 32 |
9. | Koryčany | 26 | 38:56 | 29 |
10. | Kunovice | 26 | 47:67 | 28 |
11. | Újezdec | 26 | 43:70 | 26 |
12. | Nedachlebice | 26 | 39:69 | 24 |
13. | Zlechov | 26 | 30:60 | 20 |
14. | FC Fryšták | 26 | 44:63 | 19 |
FC Fryšták
Nedachlebice |
5:1 Podrobnosti |
Počet návštěv: 75810
Posledních 30 dnů: 765 |
Posledních 7 dnů: 155 |
Poslední den: 15
© 2022 FC Fryšták | Všechna práva vyhrazena |
fotbalfrystak@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz