![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
FC Fryšták - FC Fryšták"B" | |||||
III.třída sk.A - 2021/2022 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | SK Zlín 1931 | 20 | 56:17 | 46 |
2. | Halenkovice | 20 | 58:23 | 42 |
3. | Napajedla "B" | 20 | 66:21 | 38 |
4. | Žlutava | 20 | 51:30 | 36 |
5. | Tečovice"B" | 20 | 45:31 | 34 |
6. | FC Fryšták | 20 | 40:34 | 31 |
7. | Kašava | 19 | 51:39 | 29 |
8. | Vizovice | 20 | 36:44 | 29 |
9. | Spytihněv | 20 | 47:45 | 28 |
10. | Louky"B" | 20 | 48:57 | 26 |
11. | Pohořelice | 20 | 35:39 | 24 |
12. | Doubravy | 20 | 39:68 | 19 |
13. | Březová | 19 | 19:58 | 7 |
14. | Lukov | 20 | 23:108 | 3 |
FC Fryšták
Napajedla "B" |
3:0 Podrobnosti |
Počet návštěv: 74834
Posledních 30 dnů: 1053 |
Posledních 7 dnů: 244 |
Poslední den: 18
© 2022 FC Fryšták | Všechna práva vyhrazena |
fotbalfrystak@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz