1. | HS Kroměříž"B" | 23 | 114:33 | 64 |
2. | Veselá | 23 | 48:43 | 46 |
3. | Březnice | 23 | 49:30 | 41 |
4. | FC Fryšták | 23 | 60:49 | 39 |
5. | Holešov"B" | 23 | 60:48 | 37 |
6. | FC Slušovice"B" | 23 | 44:45 | 35 |
7. | Tlumačov | 23 | 47:51 | 33 |
8. | Tečovice | 23 | 46:38 | 32 |
9. | Kostelec | 23 | 41:54 | 28 |
10. | Lůžkovice | 23 | 40:59 | 27 |
11. | Chropyně | 23 | 49:54 | 25 |
12. | Louky | 23 | 33:49 | 25 |
13. | Ludkovice | 23 | 35:57 | 22 |
14. | Jaroslavice | 23 | 28:84 | 10 |
FC Fryšták
Tlumačov |
4:1 Podrobnosti |
Počet návštěv: 81988
Posledních 30 dnů: 811 |
Posledních 7 dnů: 208 |
Poslední den: 44
© 2023 FC Fryšták | Všechna práva vyhrazena |
fotbalfrystak@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz