1. | Hluk | 9 | 32:13 | 22 |
2. | Bojkovice | 9 | 25:12 | 20 |
3. | Osvětimany | 8 | 24:13 | 18 |
4. | Újezdec | 9 | 24:21 | 14 |
5. | Koryčany | 9 | 13:12 | 14 |
6. | Těšnovice | 8 | 16:15 | 13 |
7. | Nedachlebice | 9 | 15:17 | 12 |
8. | Kunovice | 8 | 22:19 | 11 |
9. | FC Fryšták | 9 | 14:16 | 11 |
10. | Šumice | 8 | 18:22 | 10 |
11. | Buchlovice | 9 | 13:30 | 10 |
12. | Dolní Němčí | 8 | 7:13 | 9 |
13. | Nivnice | 6 | 8:7 | 8 |
14. | Zlechov | 9 | 10:31 | 5 |
Osvětimany
FC Fryšták |
5:1 Podrobnosti |
Počet návštěv: 67625
Posledních 30 dnů: 158 |
Posledních 7 dnů: 41 |
Poslední den: 5
© 2021 FC Fryšták | Všechna práva vyhrazena |
fotbalfrystak@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz
Diskuze