Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jan Hřebačka | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
2. | Josef Jasenský | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 0.00 | 0.00 |
3. | Daniel Kolář | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
4. | Martin Bachůrek | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.00 | 0.00 |
5. | Martin Halaška | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
6. | Adam Rek | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
7. | Petr Ježek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8. | Michal Teplý | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9. | Michal Janošek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10. | Aleš Hubáček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | Martin Gajdůšek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Josef Kunovský | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Josef Kunovský | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Tadeáš Halašta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Jonáš Javořík | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Vojtěch Hanačík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Jakub Halaška | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | David Uhlář | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Michal Smékal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Libor Pavelka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | JIří Červenka | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Adam Vodák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Ondřej Horsák | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. | Oldřich Marholt | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25. | Petr Čáslavský | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26. | Michal Holomek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27. | Ondřej Švehlík | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.25 |
1. | Doubravy | 6 | 24:7 | 15 |
2. | Napajedla "B" | 5 | 14:3 | 12 |
3. | Spytihněv | 5 | 14:6 | 12 |
4. | Žlutava | 6 | 12:5 | 12 |
5. | Pohořelice | 5 | 15:5 | 10 |
6. | FC Fryšták"B"/Lukov | 6 | 18:11 | 9 |
7. | Trnava | 6 | 14:12 | 9 |
8. | Tečovice"B" | 6 | 19:18 | 9 |
9. | Louky"B" | 6 | 9:15 | 6 |
10. | Halenkovice | 6 | 5:16 | 4 |
11. | Jaroslavice | 5 | 8:24 | 3 |
12. | Březová | 6 | 5:35 | 0 |
Halenkovice
FC Fryšták"B"/Lukov |
1:2 Podrobnosti |
Počet návštěv: 84782
Posledních 30 dnů: 968 | Posledních 7 dnů: 240 | Poslední den: 42
© 2023 FC Fryšták | Všechna práva vyhrazena | fotbalfrystak@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz