FC Fryšták

Oficiální stránky fotbalového klubu
FC Fryšták
www.fcfrystak.cz

Příští zápas

FC Fryšták vs Louky"B"

Datum a čas konání: 4.6.2023 17:00

FC Fryšták

Jméno Z G A ŽK ČK ø G ø ŽK ø ČK
1. Jan Hřebačka 3 6 0 0 0 2.00 0.00 0.00
2. Michal smékal 1 2 0 0 0 2.00 0.00 0.00
3. Martin Halaška 2 1 0 0 0 0.50 0.00 0.00
4. Martin Gajdůšek 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
5. Ivan Večeřa 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
6. Ondřej Kučera 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
7. Jan Šobáň 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
8. Pavel Bednařík 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
9. Aleš Hubáček 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
10. Pavel Petráš 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
11. Martin Holomek 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
12. Aleš Sychra 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
13. Martin Mikel 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
14. Tadeáš Halašta 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
15. Petr Naňák 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
16. Jakub Dohnálek 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
17. Josef Knap 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
18. Lukáš Macek 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
19. Jakub Jasenský 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
20. Patrik Švajda 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
21. Tomáš Chudý 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
22. Jan Javora 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
23. Jan Slovák 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
24. Adam Vodák 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
25. Libor Pavelka 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
26. Vojtěch Hanačík 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
27. Radek Hanačík 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
28. Vítek Malík 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
29. Jakub Halaška 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
30. Jiří Tlusták 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
31. Daniel Kolář 3 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
32. Ondřej Hanačík 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
33. David Uhlář 3 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
34. Jakub Večeřa 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
35. Jaroslav Hrbáček 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
36. Josef Jasenský 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
37. Luboš Vodehnal 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
38. Jiří Adamík 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00

Události

Žádné nadcházející události pro tento tým.

Tabulka

1. Kašava 18 64:15 50
2. Doubravy 19 68:27 41
3. Pohořelice 18 43:24 31
4. Spytihněv 18 44:30 31
5. Napajedla "B" 19 42:38 28
6. Žlutava 18 43:48 23
7. Tečovice"B" 18 29:31 22
8. Halenkovice 18 31:37 22
9. Louky"B" 18 28:44 21
10. Březová 18 21:50 16
11. FC Fryšták 19 33:63 14
12. Mysločovice 19 25:64 9

Kompletní tabulka

Poslední zápas

Tečovice"B"
FC Fryšták
3:2
Podrobnosti
Fortuna

Najdete nás na Facebooku

Počet návštěv: 81988
Posledních 30 dnů: 811 | Posledních 7 dnů: 208 | Poslední den: 44

© 2023 FC Fryšták | Všechna práva vyhrazena | fotbalfrystak@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz

Chcete zobrazit mobilní verzi?

Ano Ne