![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
FC Fryšták - Dorost | |||||
Krajská soutěž dorost - 2017/2018 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krajská soutěž dorost - 2019/2020 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krajská soutěž dorost - 2020/2021 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Krajská soutěž dorost - 2021/2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1. | FC Fryšták | 0 | 0:0 | 0 |
2. | Mladcová | 0 | 0:0 | 0 |
3. | Kelč | 0 | 0:0 | 0 |
4. | Hrachovec | 0 | 0:0 | 0 |
5. | Příluky | 0 | 0:0 | 0 |
6. | Louky | 0 | 0:0 | 0 |
7. | Tlumačov | 0 | 0:0 | 0 |
8. | Tečovice | 0 | 0:0 | 0 |
9. | Velké Karlovice | 0 | 0:0 | 0 |
10. | Štípa | 0 | 0:0 | 0 |
11. | Bystřice pH | 0 | 0:0 | 0 |
12. | Horní Lideč | 0 | 0:0 | 0 |
FC Fryšták
Mladcová |
4:0 Podrobnosti |
Počet návštěv: 76684
Posledních 30 dnů: 707 |
Posledních 7 dnů: 183 |
Poslední den: 17
© 2022 FC Fryšták | Všechna práva vyhrazena |
fotbalfrystak@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz