| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30. 08. 2026 | FC Fryšták vs Boršice (4 : 7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. 08. 2026 | FC Fryšták"B"/Lukov vs Tečovice"B" (2 : 2) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23. 08. 2026 | Žlutava vs FC Fryšták"B"/Lukov (3 : 1) | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21. 08. 2026 | Tečovice vs FC Fryšták (1 : 1) | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15. 08. 2026 | FC Fryšták vs Těšnovice (2 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.liga sk.B 2026/2027 - 2026 / 2027 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| I.B.sk.B 2025/2026 - 2025 / 2026 | 25 | 14 | 0 | 7 | 0 |
| KS I.B.třída sk.B 2024/2025 - 2024 / 2025 | 13 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 42 | 16 | 0 | 12 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.liga sk.A 2026/2027 - 2026 / 2027 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| III.třída sk.B 2025/2026 - 2025 / 2026 | 8 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| III.třída sk.A - 2024 / 2025 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| III.třída sk.A - 2023 / 2024 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| III.třída sk.A - 2022 / 2023 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| III.třída sk.A - 2021 / 2022 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| III.třída sk.A - 2020 / 2021 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| IV.třída sk.A - 2019 / 2020 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| IV.třída sk.A - 2018 / 2019 | 14 | 23 | 0 | 3 | 0 |
| IV.třída sk.A - 2017 / 2018 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| III.třída sk.A - 2016 / 2017 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| III.třída sk.A - 2015 / 2016 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| III.třída sk.A - 2014 / 2015 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 123 | 0 | 12 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| A-tým | 42 | 16 | 0 | 12 | 0 |
| FC Fryšták"B"/Lukov | 99 | 123 | 0 | 12 | 0 |
| 141 | 139 | 0 | 24 | 0 |
Zatím žádné události
| 1. | Březůvky | 2 | 8:2 | 6 |
| 2. | Žlutava | 2 | 6:3 | 6 |
| 3. | Mladcová "B" | 2 | 5:2 | 6 |
| 4. | Tečovice"B" | 2 | 6:5 | 4 |
| 5. | Březová | 2 | 9:6 | 3 |
| 6. | Spytihněv | 2 | 5:6 | 3 |
| 7. | Racková | 2 | 3:4 | 3 |
| 8. | Příluky | 2 | 5:8 | 3 |
| 9. | FC Fryšták"B"/Lukov | 2 | 3:5 | 1 |
| 10. | Kašava | 2 | 3:5 | 0 |
| 11. | Pohořelice | 2 | 1:4 | 0 |
| 12. | Napajedla "B" | 2 | 3:7 | 0 |