| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09. 11. 2024 | FC Fryšták"B"/Lukov vs Tečovice"B" (3 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. 10. 2024 | FC Fryšták"B"/Lukov vs Halenkovice (2 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. 06. 2024 | Kelč vs FC Fryšták (1 : 6) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Krajská soutěž dorost - 2023 / 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| III.třída sk.A - 2024 / 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Dorost | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FC Fryšták"B"/Lukov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zatím žádné události
| 1. | Mladcová "B" | 11 | 32:15 | 28 |
| 2. | Březůvky | 11 | 35:13 | 26 |
| 3. | Pohořelice | 11 | 28:11 | 23 |
| 4. | Spytihněv | 11 | 25:20 | 19 |
| 5. | Březová | 11 | 27:20 | 18 |
| 6. | Tečovice"B" | 11 | 26:25 | 16 |
| 7. | Žlutava | 11 | 14:24 | 16 |
| 8. | Napajedla "B" | 11 | 25:20 | 11 |
| 9. | Příluky | 11 | 29:29 | 11 |
| 10. | Racková | 11 | 17:36 | 11 |
| 11. | FC Fryšták"B"/Lukov | 11 | 13:31 | 7 |
| 12. | Kašava | 11 | 14:41 | 3 |