| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11. 10. 2026 | Spytihněv vs FC Fryšták"B"/Lukov (6 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. 09. 2026 | Nedašov vs FC Fryšták (5 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. 09. 2026 | FC Fryšták"B"/Lukov vs Racková (2 : 4) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 06. 09. 2026 | Kašava vs FC Fryšták"B"/Lukov (3 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. 08. 2026 | FC Fryšták"B"/Lukov vs Tečovice"B" (2 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.liga sk.B 2026/2027 - 2026 / 2027 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.B.sk.B 2025/2026 - 2025 / 2026 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| KS DOROST - 2024 / 2025 | 15 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| Krajská soutěž dorost - 2023 / 2024 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | 11 | 0 | 2 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.liga sk.A 2026/2027 - 2026 / 2027 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| III.třída sk.B 2025/2026 - 2025 / 2026 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| A-tým | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dorost | 23 | 11 | 0 | 2 | 0 |
| FC Fryšták"B"/Lukov | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 16 | 0 | 2 | 0 |
Zatím žádné události
| 1. | Mladcová "B" | 11 | 32:15 | 28 |
| 2. | Březůvky | 11 | 35:13 | 26 |
| 3. | Pohořelice | 11 | 28:11 | 23 |
| 4. | Spytihněv | 11 | 25:20 | 19 |
| 5. | Březová | 11 | 27:20 | 18 |
| 6. | Tečovice"B" | 11 | 26:25 | 16 |
| 7. | Žlutava | 11 | 14:24 | 16 |
| 8. | Napajedla "B" | 11 | 25:20 | 11 |
| 9. | Příluky | 11 | 29:29 | 11 |
| 10. | Racková | 11 | 17:36 | 11 |
| 11. | FC Fryšták"B"/Lukov | 11 | 13:31 | 7 |
| 12. | Kašava | 11 | 14:41 | 3 |