| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25. 10. 2026 | Bojkovice vs FC Fryšták (3 : 1) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17. 10. 2026 | FC Fryšták vs Nedachlebice (5 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. 10. 2026 | Ořechov vs FC Fryšták (2 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04. 10. 2026 | FC Fryšták"B"/Lukov vs Napajedla "B" (3 : 0) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 03. 10. 2026 | FC Fryšták vs Újezdec (1 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.liga sk.B 2026/2027 - 2026 / 2027 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| I.B.sk.B 2025/2026 - 2025 / 2026 | 22 | 2 | 0 | 7 | 1 |
| KS I.B.třída sk.B 2024/2025 - 2024 / 2025 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| KS I.B.třída sk.B - 2023 / 2024 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KS I.B.třída sk.B - 2022 / 2023 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| I.A třída sk.B - 2021 / 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 5 | 1 | 8 | 2 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| KS DOROST - 2024 / 2025 | 14 | 8 | 0 | 3 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.liga sk.A 2026/2027 - 2026 / 2027 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| III.třída sk.B 2025/2026 - 2025 / 2026 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| III.třída sk.A - 2024 / 2025 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| A-tým | 67 | 5 | 1 | 8 | 2 |
| Dorost | 14 | 8 | 0 | 3 | 0 |
| FC Fryšták"B"/Lukov | 17 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 98 | 16 | 1 | 13 | 2 |
Zatím žádné události
| 1. | Mladcová "B" | 11 | 32:15 | 28 |
| 2. | Březůvky | 11 | 35:13 | 26 |
| 3. | Pohořelice | 11 | 28:11 | 23 |
| 4. | Spytihněv | 11 | 25:20 | 19 |
| 5. | Březová | 11 | 27:20 | 18 |
| 6. | Tečovice"B" | 11 | 26:25 | 16 |
| 7. | Žlutava | 11 | 14:24 | 16 |
| 8. | Napajedla "B" | 11 | 25:20 | 11 |
| 9. | Příluky | 11 | 29:29 | 11 |
| 10. | Racková | 11 | 17:36 | 11 |
| 11. | FC Fryšták"B"/Lukov | 11 | 13:31 | 7 |
| 12. | Kašava | 11 | 14:41 | 3 |