| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26. 10. 2025 | FC Fryšták"B"/Lukov vs Příluky (6 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05. 10. 2025 | Spytihněv vs FC Fryšták"B"/Lukov (6 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01. 06. 2025 | FC Fryšták"B"/Lukov vs Pohořelice (6 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09. 11. 2024 | FC Fryšták"B"/Lukov vs Tečovice"B" (3 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03. 11. 2024 | FC Fryšták"B"/Lukov vs Mladcová (9 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Krajská soutěž dorost - 2023 / 2024 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| KS dorost sk.A - 2022 / 2023 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Krajská soutěž dorost - 2021 / 2022 | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| Krajská soutěž dorost - 2020 / 2021 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 40 | 10 | 0 | 3 | 2 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| III.třída sk.B 2025/2026 - 2025 / 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III.třída sk.A - 2024 / 2025 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Dorost | 40 | 10 | 0 | 3 | 2 |
| FC Fryšták"B"/Lukov | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 10 | 0 | 3 | 2 |
Zatím žádné události
| 1. | Mladcová "B" | 11 | 32:15 | 28 |
| 2. | Březůvky | 11 | 35:13 | 26 |
| 3. | Pohořelice | 11 | 28:11 | 23 |
| 4. | Spytihněv | 11 | 25:20 | 19 |
| 5. | Březová | 11 | 27:20 | 18 |
| 6. | Tečovice"B" | 11 | 26:25 | 16 |
| 7. | Žlutava | 11 | 14:24 | 16 |
| 8. | Napajedla "B" | 11 | 25:20 | 11 |
| 9. | Příluky | 11 | 29:29 | 11 |
| 10. | Racková | 11 | 17:36 | 11 |
| 11. | FC Fryšták"B"/Lukov | 11 | 13:31 | 7 |
| 12. | Kašava | 11 | 14:41 | 3 |