| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01. 11. 2025 | Malenovice vs FC Fryšták (4 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. 10. 2025 | FC Fryšták vs FC Slušovice"B" (1 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05. 10. 2025 | SK Zlín 1931 vs FC Fryšták (2 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. 09. 2025 | FC Fryšták vs Březnice (3 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. 08. 2025 | Ludkovice vs FC Fryšták (3 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I.B.sk.B 2025/2026 - 2025 / 2026 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| KS I.B.třída sk.B 2024/2025 - 2024 / 2025 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| KS I.B.třída sk.B - 2023 / 2024 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| KS I.B.třída sk.B - 2022 / 2023 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| I.A třída sk.B - 2021 / 2022 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Pohár KFS - 2020 / 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.A třída sk.B - 2020 / 2021 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| I.A třída sk.B - 2019 / 2020 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| KS I.B.třída sk.B - 2018 / 2019 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| I.A třída sk.B - 2017 / 2018 | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Zlínský krajský přebor - 2016 / 2017 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Zlínský krajský přebor - 2015 / 2016 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Zlínský krajský přebor - 2014 / 2015 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| POhár hejtmana Zlínského kraje | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pohár KFS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | 0 | 0 | 5 | 0 | 43 |
Zatím žádné události
| 1. | Mladcová "B" | 11 | 32:15 | 28 |
| 2. | Březůvky | 11 | 35:13 | 26 |
| 3. | Pohořelice | 11 | 28:11 | 23 |
| 4. | Spytihněv | 11 | 25:20 | 19 |
| 5. | Březová | 11 | 27:20 | 18 |
| 6. | Tečovice"B" | 11 | 26:25 | 16 |
| 7. | Žlutava | 11 | 14:24 | 16 |
| 8. | Napajedla "B" | 11 | 25:20 | 11 |
| 9. | Příluky | 11 | 29:29 | 11 |
| 10. | Racková | 11 | 17:36 | 11 |
| 11. | FC Fryšták"B"/Lukov | 11 | 13:31 | 7 |
| 12. | Kašava | 11 | 14:41 | 3 |