máte dotaz na náš klub
Jakub Petřík

Statistiky

Posledních 5 zápasů

Utkání G A ŽK ČK
31. 10. 2026 FC Fryšták vs Rymice (1 : 1) 0 0 0 0
25. 10. 2026 Bojkovice vs FC Fryšták (3 : 1) 0 0 0 0
17. 10. 2026 FC Fryšták vs Nedachlebice (5 : 1) 0 0 0 0
10. 10. 2026 Ořechov vs FC Fryšták (2 : 1) 0 0 0 0
03. 10. 2026 FC Fryšták vs Újezdec (1 : 0) 0 0 0 0
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

A-tým

Soutěž Z G A ŽK ČK
6.liga sk.B 2026/2027 - 2026 / 2027 13 4 0 2 0
I.B.sk.B 2025/2026 - 2025 / 2026 22 12 0 1 0
KS I.B.třída sk.B 2024/2025 - 2024 / 2025 16 3 0 1 0
51 19 0 4 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Dorost

Soutěž Z G A ŽK ČK
Krajský přebor dorost 2025/2026 - 2025 / 2026 25 14 0 1 1
KS DOROST - 2024 / 2025 15 9 0 1 0
40 23 0 2 1
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

FC Fryšták"B"/Lukov

Soutěž Z G A ŽK ČK
III.třída sk.B 2025/2026 - 2025 / 2026 2 1 0 0 0
III.třída sk.A - 2024 / 2025 2 1 0 0 0
4 2 0 0 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Celkové statistiky

Tým Z G A ŽK ČK
A-tým 51 19 0 4 0
Dorost 40 23 0 2 1
FC Fryšták"B"/Lukov 4 2 0 0 0
95 44 0 6 1
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Zatím žádné události

1. Slušovice 11 39:18 26
2. HS Kroměříž"B" 11 37:9 25
3. Strání 11 44:24 25
4. Hluk 11 33:21 21
5. Baťov 11 29:24 19
6. Morkovice 11 27:28 18
7. Tečovice 11 36:29 15
8. FC TVD Slavičín 11 22:31 11
9. Holešov 11 27:32 9
10. FC Fryšták/Březnice 11 16:29 9
11. Valašská Polanka 11 13:31 9
12. Bojkovice 11 8:55 3
Kompletní tabulka
Fortuna

Podporujte a sledujte nás

Partneři a sponzoři