| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01. 11. 2026 | FC Fryšták"B"/Lukov vs Příluky (3 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. 10. 2026 | FC Fryšták vs Rymice (1 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. 10. 2026 | Bojkovice vs FC Fryšták (3 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. 10. 2026 | FC Fryšták vs Nedachlebice (5 : 1) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10. 10. 2026 | Ořechov vs FC Fryšták (2 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.liga sk.B 2026/2027 - 2026 / 2027 | 12 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| I.B.sk.B 2025/2026 - 2025 / 2026 | 25 | 14 | 0 | 7 | 0 |
| KS I.B.třída sk.B 2024/2025 - 2024 / 2025 | 13 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 50 | 20 | 0 | 14 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.liga sk.A 2026/2027 - 2026 / 2027 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| III.třída sk.B 2025/2026 - 2025 / 2026 | 8 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| III.třída sk.A - 2024 / 2025 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| III.třída sk.A - 2023 / 2024 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| III.třída sk.A - 2022 / 2023 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| III.třída sk.A - 2021 / 2022 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| III.třída sk.A - 2020 / 2021 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| IV.třída sk.A - 2019 / 2020 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| IV.třída sk.A - 2018 / 2019 | 14 | 23 | 0 | 3 | 0 |
| IV.třída sk.A - 2017 / 2018 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| III.třída sk.A - 2016 / 2017 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| III.třída sk.A - 2015 / 2016 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| III.třída sk.A - 2014 / 2015 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | 123 | 0 | 12 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| A-tým | 50 | 20 | 0 | 14 | 0 |
| FC Fryšták"B"/Lukov | 102 | 123 | 0 | 12 | 0 |
| 152 | 143 | 0 | 26 | 0 |
Zatím žádné události
| 1. | Boršice | 13 | 56:17 | 36 |
| 2. | Tečovice | 13 | 36:18 | 28 |
| 3. | Ořechov | 13 | 27:26 | 25 |
| 4. | Zdounky | 13 | 27:25 | 24 |
| 5. | Těšnovice | 13 | 31:32 | 21 |
| 6. | Rymice | 13 | 34:25 | 17 |
| 7. | Lubná | 13 | 24:24 | 17 |
| 8. | Újezdec | 13 | 25:28 | 17 |
| 9. | Bojkovice | 13 | 23:24 | 15 |
| 10. | SK Zlín 1931 | 13 | 21:31 | 15 |
| 11. | FC Fryšták | 13 | 26:31 | 13 |
| 12. | Dolní Němčí | 13 | 21:35 | 11 |
| 13. | Nedašov | 13 | 22:38 | 11 |
| 14. | Nedachlebice | 13 | 27:46 | 11 |