| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01. 11. 2026 | FC Fryšták"B"/Lukov vs Příluky (3 : 1) | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11. 10. 2026 | Spytihněv vs FC Fryšták"B"/Lukov (6 : 1) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20. 09. 2026 | FC Fryšták"B"/Lukov vs Březová (0 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. 08. 2026 | FC Fryšták"B"/Lukov vs Tečovice"B" (2 : 2) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23. 08. 2026 | Žlutava vs FC Fryšták"B"/Lukov (3 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| KS I.B.třída sk.B 2024/2025 - 2024 / 2025 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| KS I.B.třída sk.B - 2023 / 2024 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| KS I.B.třída sk.B - 2022 / 2023 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| I.A třída sk.B - 2021 / 2022 | 24 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Pohár KFS - 2020 / 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.A třída sk.B - 2020 / 2021 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| I.A třída sk.B - 2019 / 2020 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| KS I.B.třída sk.B - 2018 / 2019 | 17 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| I.A třída sk.B - 2017 / 2018 | 11 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Zlínský krajský přebor - 2016 / 2017 | 24 | 2 | 0 | 11 | 0 |
| Zlínský krajský přebor - 2015 / 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POhár hejtmana Zlínského kraje | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 113 | 4 | 0 | 41 | 2 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.liga sk.A 2026/2027 - 2026 / 2027 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| III.třída sk.B 2025/2026 - 2025 / 2026 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | 4 | 0 | 5 | 1 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| A-tým | 113 | 4 | 0 | 41 | 2 |
| FC Fryšták"B"/Lukov | 11 | 4 | 0 | 5 | 1 |
| 124 | 8 | 0 | 46 | 3 |
Zatím žádné události
| 1. | Boršice | 13 | 56:17 | 36 |
| 2. | Tečovice | 13 | 36:18 | 28 |
| 3. | Ořechov | 13 | 27:26 | 25 |
| 4. | Zdounky | 13 | 27:25 | 24 |
| 5. | Těšnovice | 13 | 31:32 | 21 |
| 6. | Rymice | 13 | 34:25 | 17 |
| 7. | Lubná | 13 | 24:24 | 17 |
| 8. | Újezdec | 13 | 25:28 | 17 |
| 9. | Bojkovice | 13 | 23:24 | 15 |
| 10. | SK Zlín 1931 | 13 | 21:31 | 15 |
| 11. | FC Fryšták | 13 | 26:31 | 13 |
| 12. | Dolní Němčí | 13 | 21:35 | 11 |
| 13. | Nedašov | 13 | 22:38 | 11 |
| 14. | Nedachlebice | 13 | 27:46 | 11 |